Earlier at this time (03:00-03:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°K) Humidity (%) Dew point (°K) 
8. 5. 2026281.3 81.2 541.5 
7. 5. 2026287 80.5 546.3 
6. 5. 2026288 75.6 543.3 
5. 5. 2026283.3 72.1 536.2 
4. 5. 2026284.2 65.0 530.8 
3. 5. 2026278.8 74.9 534.2 
2. 5. 2026278.7 76.8 535.6 
1. 5. 2026275.2 71.8 528.3 
30. 4. 2026273.2 64.3 520.3 
29. 4. 2026277.3 54.7 515.0 
28. 4. 2026276.8 75.7 533.0 
27. 4. 2026275.8 77.0 533.1 
26. 4. 2026283.3 46.2 510.8 
25. 4. 2026279.2 77.4 536.6 
24. 4. 2026279.8 67.1 528.7 
23. 4. 2026278.5 68.4 528.6 
22. 4. 2026276.5 85.9 540.3 
21. 4. 2026278.8 89.0 544.7 
20. 4. 2026279.8 81.5 540.3 
19. 4. 2026280.7 77.6 538.1 
18. 4. 2026278.3 78.7 536.7 
17. 4. 2026283.3 85.3 546.3 
16. 4. 2026283.3 87.4 547.8 
15. 4. 2026281.3 83.8 543.3 
14. 4. 2026283.3 57.0 522.5 
13. 4. 2026281.8 57.8 522.0 
12. 4. 2026275.2 70.0 527.0 
11. 4. 2026277 87.6 542.0 
10. 4. 2026272.8 75.3 529.0 
9. 4. 2026273 76.8 530.3 
8. 4. 2026274.8 69.0 525.8 
7. 4. 2026275.8 71.9 529.1 
6. 4. 2026285.2 60.4 527.5 
5. 4. 2026282.7 88.9 548.3 
4. 4. 2026279.5 78.6 537.8 
3. 4. 2026275 91.0 542.3 
2. 4. 2026276.5 92.9 545.1 
1. 4. 2026275.5 84.2 538.1 
31. 3. 2026276.7 86.4 540.8 
30. 3. 2026274.5 88.8 540.3 
Předchozí roky
 Day Temperature (°K) Humidity (%) Dew point (°K) 
9. 5. 2025276.3 75.6 532.5 
9. 5. 2024279.7 86.9 544.1 
9. 5. 2023277 83.4 539.0 
9. 5. 2022282.8 90.6 549.7 
9. 5. 2021277.7 79.6 536.8 
9. 5. 2020281.3 79.4 540.1 
9. 5. 2019283.3 81.9 543.8 
9. 5. 2018282.5 92.2 550.5