Earlier at this time (01:00-01:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°K) Humidity (%) Dew point (°K) 
8. 2. 2026275.7 99.4 548.5 
7. 2. 2026304 100.0 577.2 
6. 2. 2026275.7 100.0 548.8 
5. 2. 2026280.5 100.0 553.7 
4. 2. 2026272.7 100.0 545.8 
3. 2. 2026273 100.0 546.2 
2. 2. 2026268.8 92.6 537.3 
1. 2. 2026271 93.1 539.8 
31. 1. 2026273 96.2 543.8 
30. 1. 2026273.8 98.4 546.0 
29. 1. 2026274.5 100.0 547.7 
28. 1. 2026271.7 99.0 544.3 
27. 1. 2026275.7 92.3 543.8 
26. 1. 2026275.5 100.0 548.7 
25. 1. 2026273 100.0 546.2 
24. 1. 2026271.3 99.2 544.0 
23. 1. 2026268 95.1 538.2 
22. 1. 2026266.5 94.7 536.3 
21. 1. 2026266.5 93.4 535.6 
20. 1. 2026267 92.3 535.3 
19. 1. 2026269.3 91.7 537.2 
18. 1. 2026272.3 93.1 541.1 
17. 1. 2026273.5 100.0 546.7 
16. 1. 2026272 100.0 545.2 
15. 1. 2026273.5 99.0 546.1 
14. 1. 2026273 100.0 546.2 
13. 1. 2026269 95.4 539.3 
12. 1. 2026263.2 79.4 523.0 
11. 1. 2026265.7 88.1 531.3 
10. 1. 2026267.3 96.2 538.2 
9. 1. 2026270 88.3 535.7 
8. 1. 2026263.2 83.6 525.8 
7. 1. 2026268 86.0 532.2 
6. 1. 2026264.2 88.1 529.8 
5. 1. 2026263.7 84.7 527.1 
4. 1. 2026269.3 78.9 528.3 
3. 1. 2026272.8 83.2 534.8 
2. 1. 2026273 76.3 529.8 
1. 1. 2026272.7 92.1 540.8 
31. 12. 2025269 84.3 532.0 
Předchozí roky
 Day Temperature (°K) Humidity (%) Dew point (°K) 
9. 2. 2025272 83.3 534.1 
9. 2. 2024282 86.8 546.2 
9. 2. 2023268.3 89.7 534.8 
9. 2. 2022278 86.9 542.3 
9. 2. 2021270.8 96.7 541.8 
9. 2. 2020270.2 92.8 538.8 
9. 2. 2019272.3 98.7 544.7 
9. 2. 2018272 94.7 541.8