Earlier at this time (07:00-07:59)
| Day |
Temperature (°K) | Humidity (%) | Dew point (°K) |
| 7. 11. 2025 | 278.8 | 94.6 | 548.5 |
| 6. 11. 2025 | 278 | 97.8 | 549.8 |
| 5. 11. 2025 | 277.3 | 100.0 | 550.5 |
| 4. 11. 2025 | 275.5 | 95.7 | 546.0 |
| 3. 11. 2025 | 281 | 94.5 | 550.6 |
| 2. 11. 2025 | 280 | 99.9 | 553.1 |
| 1. 11. 2025 | 279.7 | 93.2 | 548.3 |
| 31. 10. 2025 | 272.7 | 91.6 | 540.5 |
| 30. 10. 2025 | 277.8 | 94.9 | 547.7 |
| 29. 10. 2025 | 280.3 | 88.6 | 545.8 |
| 28. 10. 2025 | 279.3 | 89.5 | 545.5 |
| 27. 10. 2025 | 278.7 | 79.3 | 537.6 |
| 26. 10. 2025 | 279.5 | 88.6 | 545.1 |
| 25. 10. 2025 | 278 | 85.9 | 541.7 |
| 24. 10. 2025 | 281.5 | 87.9 | 546.5 |
| 23. 10. 2025 | 280.3 | 100.0 | 553.5 |
| 22. 10. 2025 | 281.3 | 99.5 | 554.2 |
| 21. 10. 2025 | 279.7 | 83.0 | 541.3 |
| 20. 10. 2025 | 273.8 | 94.3 | 543.3 |
| 19. 10. 2025 | 270.5 | 89.3 | 536.8 |
| 18. 10. 2025 | 281.5 | 90.4 | 548.3 |
| 17. 10. 2025 | 281.8 | 94.1 | 551.1 |
| 16. 10. 2025 | 278.7 | 96.1 | 549.3 |
| 15. 10. 2025 | 282.8 | 97.6 | 554.3 |
| 14. 10. 2025 | 275.7 | 94.2 | 545.2 |
| 13. 10. 2025 | 283.2 | 94.6 | 552.8 |
| 12. 10. 2025 | 283.8 | 80.1 | 543.0 |
| 11. 10. 2025 | 284 | 90.9 | 551.1 |
| 10. 10. 2025 | 282.3 | 96.9 | 553.5 |
| 9. 10. 2025 | 285.2 | 100.0 | 558.3 |
| 8. 10. 2025 | 281.3 | 96.9 | 552.5 |
| 7. 10. 2025 | 281.8 | 94.5 | 551.3 |
| 6. 10. 2025 | 281 | 93.6 | 550.0 |
| 5. 10. 2025 | 281.3 | 80.7 | 541.1 |
| 4. 10. 2025 | 272 | 90.5 | 539.1 |
| 3. 10. 2025 | 272.7 | 92.5 | 541.1 |
| 2. 10. 2025 | 278.7 | 97.0 | 550.0 |
| 1. 10. 2025 | 278.3 | 94.8 | 548.1 |
| 30. 9. 2025 | 275.7 | 93.1 | 544.3 |
| 29. 9. 2025 | 277.5 | 93.9 | 546.7 |
| Předchozí roky |
| Day |
Temperature (°K) | Humidity (%) | Dew point (°K) |
| 8. 11. 2024 | 274.8 | 99.0 | 547.3 |
| 8. 11. 2023 | 278.8 | 86.6 | 543.0 |
| 8. 11. 2022 | 274.3 | 96.9 | 545.5 |
| 8. 11. 2021 | 277.7 | 90.4 | 544.6 |
| 8. 11. 2020 | 275.8 | 99.3 | 548.6 |
| 8. 11. 2019 | 279.7 | 97.6 | 551.3 |
| 8. 11. 2018 | 282.5 | 96.4 | 553.3 |
| 8. 11. 2017 | 279.3 | 89.2 | 545.3 |