Earlier at this time (11:00-11:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°K) Humidity (%) Dew point (°K) 
4. 9. 2026300.5 48.7 528.2 
3. 9. 2026298 44.2 520.6 
2. 9. 2026299 41.0 517.2 
1. 9. 2026296.5 50.1 526.5 
31. 8. 2026295.5 77.9 552.3 
30. 8. 2026300.7 44.7 523.5 
29. 8. 2026297.8 55.0 533.0 
28. 8. 2026300.5 46.0 524.8 
27. 8. 2026299.2 50.9 529.7 
26. 8. 2026298 50.8 528.6 
25. 8. 2026296.3 47.5 523.3 
24. 8. 2026297.8 38.4 512.7 
23. 8. 2026295.2 48.1 523.1 
22. 8. 2026295.7 53.7 529.8 
21. 8. 2026299.8 63.9 543.8 
20. 8. 2026300.5 57.5 538.0 
19. 8. 2026294.3 82.2 554.6 
18. 8. 2026294.7 60.5 536.0 
17. 8. 2026302.5 46.4 527.1 
16. 8. 2026306.8 26.4 499.7 
15. 8. 2026303.8 28.6 501.5 
14. 8. 2026301 30.1 502.2 
13. 8. 2026299.8 30.6 502.2 
12. 8. 2026298.8 33.5 506.0 
11. 8. 2026301.3 41.5 519.8 
10. 8. 2026304.3 40.0 520.1 
9. 8. 2026302.2 36.1 512.8 
8. 8. 2026301.2 38.2 515.1 
7. 8. 2026301.7 50.1 530.8 
6. 8. 2026298.3 72.2 550.1 
5. 8. 2026309.8 32.3 512.6 
4. 8. 2026309.7 28.4 505.5 
3. 8. 2026305.7 45.2 528.2 
2. 8. 2026301.8 50.6 531.5 
1. 8. 2026306.7 34.8 514.3 
31. 7. 2026308.3 32.3 511.5 
30. 7. 2026308.3 34.7 515.3 
29. 7. 2026303.3 38.8 517.6 
28. 7. 2026299.8 41.3 518.3 
27. 7. 2026296.2 54.3 530.8 
Předchozí roky
 Day Temperature (°K) Humidity (%) Dew point (°K) 
5. 9. 2025294.5 68.2 543.1 
5. 9. 2024301.7 39.4 517.2 
5. 9. 2023297 47.8 524.2 
5. 9. 2022293.8 74.7 548.1 
5. 9. 2021296 56.1 532.6 
5. 9. 2020299 61.1 540.3 
5. 9. 2019298 46.8 523.8 
5. 9. 2018297.3 54.2 531.7 
5. 9. 2017292.5 55.1 528.6