Earlier at this time (06:00-06:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°K) Humidity (%) Dew point (°K) 
15. 5. 2026281.2 95.3 551.3 
14. 5. 2026281.8 85.7 545.3 
13. 5. 2026283.3 61.4 526.7 
12. 5. 2026282.3 82.4 543.3 
11. 5. 2026286 83.7 547.8 
10. 5. 2026283.3 66.8 531.6 
9. 5. 2026283.3 83.0 544.7 
8. 5. 2026284.3 70.8 536.0 
7. 5. 2026286.3 78.6 544.2 
6. 5. 2026289.7 73.7 543.3 
5. 5. 2026285.3 67.5 534.1 
4. 5. 2026284 67.3 532.7 
3. 5. 2026281.3 66.7 529.7 
2. 5. 2026281.2 68.8 531.5 
1. 5. 2026277.8 67.6 527.3 
30. 4. 2026275.5 60.3 518.8 
29. 4. 2026278 61.0 521.6 
28. 4. 2026277 74.9 532.6 
27. 4. 2026276.5 75.0 532.2 
26. 4. 2026283 57.2 522.3 
25. 4. 2026279 76.9 536.0 
24. 4. 2026279.2 71.4 531.8 
23. 4. 2026276.8 77.1 534.1 
22. 4. 2026274.7 85.4 538.2 
21. 4. 2026278.5 87.9 543.6 
20. 4. 2026278 86.2 542.0 
19. 4. 2026280.8 83.8 542.8 
18. 4. 2026277.3 81.1 537.6 
17. 4. 2026280.5 85.8 544.1 
16. 4. 2026280.8 90.7 547.8 
15. 4. 2026281 86.0 544.7 
14. 4. 2026282.7 54.7 519.6 
13. 4. 2026281.3 57.7 521.3 
12. 4. 2026276.5 64.3 523.3 
11. 4. 2026275.8 89.7 542.3 
10. 4. 2026273 76.1 529.8 
9. 4. 2026271.8 80.1 531.6 
8. 4. 2026272.8 74.9 528.6 
7. 4. 2026275.8 73.4 530.3 
6. 4. 2026284 68.9 534.1 
Předchozí roky
 Day Temperature (°K) Humidity (%) Dew point (°K) 
16. 5. 2025280.2 78.3 538.2 
16. 5. 2024285.8 77.8 543.1 
16. 5. 2023283.3 89.3 549.3 
16. 5. 2022289.8 56.8 528.0 
16. 5. 2021283 90.7 550.0 
16. 5. 2020277 89.1 543.0 
16. 5. 2019279.5 97.7 551.2 
16. 5. 2018285.3 91.6 552.8