Earlier at this time (10:00-10:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°K) Humidity (%) Dew point (°K) 
21. 8. 2026299.8 64.3 544.2 
20. 8. 2026300.8 58.7 539.5 
19. 8. 2026293 86.4 556.6 
18. 8. 2026293.5 64.0 538.3 
17. 8. 2026300.2 52.0 531.8 
16. 8. 2026305 29.7 504.5 
15. 8. 2026302.8 30.5 504.2 
14. 8. 2026300.5 33.1 506.8 
13. 8. 2026298.8 33.0 505.3 
12. 8. 2026298.5 35.3 508.7 
11. 8. 2026300.7 41.6 519.3 
10. 8. 2026300.8 46.3 525.6 
9. 8. 2026301.5 39.9 517.7 
8. 8. 2026299.3 42.3 519.2 
7. 8. 2026300.5 52.8 532.8 
6. 8. 2026297.3 75.5 552.0 
5. 8. 2026308.2 36.2 517.6 
4. 8. 2026308.5 30.8 509.0 
3. 8. 2026305.3 48.1 531.5 
2. 8. 2026301.5 52.9 533.8 
1. 8. 2026306.2 35.3 514.7 
31. 7. 2026306.5 36.4 516.6 
30. 7. 2026306.8 38.6 520.1 
29. 7. 2026302.3 38.4 516.3 
28. 7. 2026298.8 44.7 521.8 
27. 7. 2026297.3 50.7 527.8 
26. 7. 2026297.2 54.2 531.7 
25. 7. 2026301.3 32.3 506.0 
24. 7. 2026294.7 49.7 524.5 
23. 7. 2026294.5 53.5 528.6 
22. 7. 2026296.7 38.5 511.8 
21. 7. 2026296.2 46.6 522.1 
20. 7. 2026295 55.7 531.3 
19. 7. 2026301.8 44.1 523.6 
18. 7. 2026296 72.5 548.2 
17. 7. 2026306.3 42.0 524.5 
16. 7. 2026299.2 64.8 544.2 
15. 7. 2026301.5 48.6 528.8 
14. 7. 2026302 47.1 527.5 
13. 7. 2026301 46.8 526.3 
Předchozí roky
 Day Temperature (°K) Humidity (%) Dew point (°K) 
22. 8. 2025292.5 59.1 532.7 
22. 8. 2024292.3 63.7 536.8 
22. 8. 2023304.8 56.7 540.8 
22. 8. 2022287.8 95.4 557.8 
22. 8. 2021298.7 57.4 536.3 
22. 8. 2020302.5 58.3 540.6 
22. 8. 2019293.2 65.6 539.5 
22. 8. 2018301.5 43.8 523.0