Earlier at this time (15:00-15:59)
| Day |
Temperature (°Ro) | Humidity (%) | Dew point (°Ro) |
| 6. 11. 2025 | 13.1 | 76.2 | 12.2 |
| 5. 11. 2025 | 13.2 | 74.8 | 12.1 |
| 4. 11. 2025 | 14 | 72.3 | 12.3 |
| 3. 11. 2025 | 12.4 | 71.6 | 11.4 |
| 2. 11. 2025 | 13.7 | 93.7 | 14.2 |
| 1. 11. 2025 | 13.1 | 99.4 | 14.3 |
| 31. 10. 2025 | 13.5 | 66.7 | 11.4 |
| 30. 10. 2025 | 15 | 56.5 | 10.9 |
| 29. 10. 2025 | 15.1 | 62.4 | 11.7 |
| 28. 10. 2025 | 13.1 | 78.4 | 12.4 |
| 27. 10. 2025 | 11.2 | 84.2 | 12.0 |
| 26. 10. 2025 | 12.8 | 54.8 | 9.5 |
| 25. 10. 2025 | 12.9 | 76.8 | 12.2 |
| 24. 10. 2025 | 11.4 | 84.7 | 12.2 |
| 23. 10. 2025 | 15 | 90.0 | 14.5 |
| 22. 10. 2025 | 13.5 | 94.7 | 14.2 |
| 21. 10. 2025 | 14.9 | 65.6 | 12.0 |
| 20. 10. 2025 | 13.3 | 66.3 | 11.2 |
| 19. 10. 2025 | 12.6 | 59.4 | 10.1 |
| 18. 10. 2025 | 13.3 | 53.2 | 9.6 |
| 17. 10. 2025 | 14.8 | 62.6 | 11.5 |
| 16. 10. 2025 | 14.3 | 59.7 | 11.0 |
| 15. 10. 2025 | 14.4 | 71.0 | 12.3 |
| 14. 10. 2025 | 15.3 | 57.6 | 11.2 |
| 13. 10. 2025 | 15.7 | 65.9 | 12.4 |
| 12. 10. 2025 | 14.2 | 72.9 | 12.4 |
| 11. 10. 2025 | 16.1 | 71.1 | 13.2 |
| 10. 10. 2025 | 14.1 | 84.4 | 13.5 |
| 9. 10. 2025 | 15.5 | 81.8 | 14.0 |
| 8. 10. 2025 | 15.4 | 82.3 | 14.0 |
| 7. 10. 2025 | 14.5 | 75.2 | 12.9 |
| 6. 10. 2025 | 13.5 | 78.0 | 12.6 |
| 5. 10. 2025 | 14.1 | 67.0 | 11.8 |
| 4. 10. 2025 | 12.9 | 69.3 | 11.4 |
| 3. 10. 2025 | 14.3 | 49.0 | 9.4 |
| 2. 10. 2025 | 13.6 | 55.4 | 10.0 |
| 1. 10. 2025 | 12.6 | 85.2 | 12.9 |
| 30. 9. 2025 | 13.5 | 65.3 | 11.2 |
| 29. 9. 2025 | 14.7 | 62.6 | 11.5 |
| 28. 9. 2025 | 17.3 | 68.1 | 13.5 |
| Předchozí roky |
| Day |
Temperature (°Ro) | Humidity (%) | Dew point (°Ro) |
| 7. 11. 2024 | 11 | 89.1 | 12.4 |
| 7. 11. 2023 | 13.5 | 70.8 | 11.9 |
| 7. 11. 2022 | 13.7 | 78.9 | 12.8 |
| 7. 11. 2021 | 12.2 | 59.9 | 9.9 |
| 7. 11. 2020 | 12.4 | 71.3 | 11.3 |
| 7. 11. 2019 | 12.3 | 85.7 | 12.8 |
| 7. 11. 2018 | 13.6 | 87.7 | 13.6 |
| 7. 11. 2017 | 12.5 | 82.7 | 12.5 |