Aikaisemmin samaan aikaan (03:00-03:59)
| Päivä |
Lämpötila (°R) | Ilmankosteus (%) | Kastepiste (°R) |
| 27. 10. 2026 | 491.1 | 90.7 | 1 353.9 |
| 26. 10. 2026 | 501.4 | 92.7 | 1 376.7 |
| 25. 10. 2026 | 491.1 | 88.8 | 1 349.4 |
| 24. 10. 2026 | 505.5 | 95.4 | 1 390.6 |
| 23. 10. 2026 | 493.7 | 88.5 | 1 353.0 |
| 22. 10. 2026 | 507.5 | 93.8 | 1 390.2 |
| 21. 10. 2026 | 504.5 | 90.3 | 1 376.2 |
| 20. 10. 2026 | 503.9 | 86.6 | 1 365.8 |
| 19. 10. 2026 | 498.7 | 85.4 | 1 353.9 |
| 18. 10. 2026 | 510.8 | 93.5 | 1 395.3 |
| 17. 10. 2026 | 499.2 | 83.8 | 1 350.5 |
| 16. 10. 2026 | 501.8 | 87.7 | 1 365.0 |
| 15. 10. 2026 | 498.5 | 87.3 | 1 358.4 |
| 14. 10. 2026 | 502.7 | 87.0 | 1 364.7 |
| 13. 10. 2026 | 494.4 | 85.6 | 1 347.0 |
| 12. 10. 2026 | 500.9 | 87.8 | 1 363.8 |
| 11. 10. 2026 | 507.2 | 94.5 | 1 391.3 |
| 10. 10. 2026 | 512.9 | 73.6 | 1 345.1 |
| 9. 10. 2026 | 510.2 | 84.9 | 1 372.1 |
| 8. 10. 2026 | 503 | 81.3 | 1 350.3 |
| 7. 10. 2026 | 503.6 | 77.8 | 1 341.8 |
| 6. 10. 2026 | 503.6 | 83.9 | 1 358.2 |
| 5. 10. 2026 | 512.9 | 76.7 | 1 354.1 |
| 4. 10. 2026 | 501.9 | 81.4 | 1 348.8 |
| 3. 10. 2026 | 505.5 | 83.6 | 1 360.7 |
| 2. 10. 2026 | 508.4 | 70.3 | 1 328.0 |
| 1. 10. 2026 | 516 | 69.6 | 1 338.0 |
| 30. 9. 2026 | 512.4 | 67.3 | 1 325.3 |
| 29. 9. 2026 | 511.1 | 80.6 | 1 362.0 |
| 28. 9. 2026 | 508.2 | 86.2 | 1 372.1 |
| 27. 9. 2026 | 502.5 | 86.7 | 1 363.6 |
| 26. 9. 2026 | 503.7 | 89.9 | 1 373.9 |
| 25. 9. 2026 | 506.8 | 92.9 | 1 386.8 |
| 24. 9. 2026 | 505.2 | 86.4 | 1 367.6 |
| 23. 9. 2026 | 505.2 | 89.6 | 1 375.7 |
| 22. 9. 2026 | 510.6 | 87.7 | 1 380.2 |
| 21. 9. 2026 | 512.4 | 85.9 | 1 378.5 |
| 20. 9. 2026 | 509.7 | 87.8 | 1 378.9 |
| 19. 9. 2026 | 509.7 | 88.0 | 1 379.4 |
| 18. 9. 2026 | 508.1 | 91.5 | 1 385.6 |
| Předchozí roky |
| Päivä |
Lämpötila (°R) | Ilmankosteus (%) | Kastepiste (°R) |
| 28. 10. 2025 | 501.4 | 89.9 | 1 369.9 |
| 28. 10. 2024 | 509.5 | 99.2 | 1 406.8 |
| 28. 10. 2023 | 504.3 | 93.9 | 1 384.8 |
| 28. 10. 2022 | 509.5 | 100.0 | 1 408.8 |
| 28. 10. 2021 | 494.2 | 87.0 | 1 350.1 |
| 28. 10. 2020 | 495.5 | 96.2 | 1 374.8 |
| 28. 10. 2019 | 512.6 | 92.6 | 1 396.2 |
| 28. 10. 2018 | 500.1 | 95.6 | 1 381.4 |
| 28. 10. 2017 | 505.2 | 89.2 | 1 374.8 |