Jours préc. a cette heure (09:00-09:59)
| Jour |
Temperature (°C) | Humidité (%) | Point de rosée (°C) |
| 8. 11. 2025 | 9.4 | 85.7 | 7.1 |
| 7. 11. 2025 | 9.5 | 81.5 | 6.5 |
| 6. 11. 2025 | 7.4 | 92.2 | 6.2 |
| 5. 11. 2025 | 5.9 | 99.6 | 5.8 |
| 4. 11. 2025 | 9.0 | 83.6 | 6.4 |
| 3. 11. 2025 | 8.4 | 91.0 | 7.0 |
| 2. 11. 2025 | 10.4 | 97.4 | 10.0 |
| 1. 11. 2025 | 7.8 | 97.7 | 7.5 |
| 31. 10. 2025 | 12.9 | 57.1 | 4.6 |
| 30. 10. 2025 | 6.7 | 94.2 | 5.8 |
| 29. 10. 2025 | 18.9 | 51.5 | 8.7 |
| 28. 10. 2025 | 10.7 | 72.8 | 6.0 |
| 27. 10. 2025 | 8.5 | 70.7 | 3.5 |
| 26. 10. 2025 | 10.1 | 77.9 | 6.4 |
| 25. 10. 2025 | 6.4 | 83.1 | 3.7 |
| 24. 10. 2025 | 9.7 | 74.1 | 5.3 |
| 23. 10. 2025 | 8.5 | 100.0 | 8.5 |
| 22. 10. 2025 | 8.7 | 99.3 | 8.6 |
| 21. 10. 2025 | 9.5 | 73.4 | 5.0 |
| 20. 10. 2025 | 7.6 | 77.8 | 4.0 |
| 19. 10. 2025 | 5.0 | 77.4 | 1.4 |
| 18. 10. 2025 | 8.3 | 81.7 | 5.4 |
| 17. 10. 2025 | 9.6 | 92.1 | 8.4 |
| 16. 10. 2025 | 8.0 | 93.0 | 6.9 |
| 15. 10. 2025 | 11.9 | 92.4 | 10.7 |
| 14. 10. 2025 | 12.3 | 75.5 | 8.1 |
| 13. 10. 2025 | 13.8 | 82.6 | 10.9 |
| 12. 10. 2025 | 11.2 | 80.3 | 7.9 |
| 11. 10. 2025 | 13.1 | 84.7 | 10.6 |
| 10. 10. 2025 | 10.9 | 91.7 | 9.6 |
| 9. 10. 2025 | 13.3 | 99.3 | 13.2 |
| 8. 10. 2025 | 9.8 | 96.0 | 9.2 |
| 7. 10. 2025 | 11.6 | 87.5 | 9.6 |
| 6. 10. 2025 | 8.8 | 93.5 | 7.8 |
| 5. 10. 2025 | 8.9 | 82.6 | 6.1 |
| 4. 10. 2025 | 6.7 | 72.1 | 2.0 |
| 3. 10. 2025 | 6.9 | 74.6 | 2.7 |
| 2. 10. 2025 | 8.4 | 89.4 | 6.8 |
| 1. 10. 2025 | 6.9 | 93.7 | 6.0 |
| 30. 9. 2025 | 7.5 | 85.5 | 5.2 |
| Předchozí roky |
| Jour |
Temperature (°C) | Humidité (%) | Point de rosée (°C) |
| 9. 11. 2024 | 5.6 | 80.7 | 2.5 |
| 9. 11. 2023 | 3.5 | 88.0 | 1.7 |
| 9. 11. 2022 | 7.5 | 99.6 | 7.4 |
| 9. 11. 2021 | 6.9 | 83.0 | 4.2 |
| 9. 11. 2020 | 5.5 | 98.9 | 5.3 |
| 9. 11. 2019 | 6.1 | 93.5 | 5.1 |
| 9. 11. 2018 | 8.8 | 98.6 | 8.6 |
| 9. 11. 2017 | 6.3 | 97.5 | 5.9 |