Jours préc. a cette heure (07:00-07:59)
| Jour |
Temperature (°D) | Humidité (%) | Point de rosée (°D) |
| 2. 11. 2025 | 139.6 | 99.9 | -59.4 |
| 1. 11. 2025 | 140.3 | 93.2 | -56.9 |
| 31. 10. 2025 | 150.8 | 91.6 | -71.4 |
| 30. 10. 2025 | 143 | 94.9 | -61.8 |
| 29. 10. 2025 | 139.4 | 88.6 | -53.0 |
| 28. 10. 2025 | 140.7 | 89.5 | -55.4 |
| 27. 10. 2025 | 141.8 | 79.3 | -50.9 |
| 26. 10. 2025 | 140.6 | 88.6 | -54.8 |
| 25. 10. 2025 | 142.8 | 85.9 | -56.4 |
| 24. 10. 2025 | 137.6 | 87.9 | -50.0 |
| 23. 10. 2025 | 139.4 | 100.0 | -59.1 |
| 22. 10. 2025 | 137.9 | 99.5 | -56.5 |
| 21. 10. 2025 | 140.3 | 83.0 | -51.0 |
| 20. 10. 2025 | 149.1 | 94.3 | -70.5 |
| 19. 10. 2025 | 154.1 | 89.3 | -75.0 |
| 18. 10. 2025 | 137.6 | 90.4 | -51.3 |
| 17. 10. 2025 | 137.1 | 94.1 | -52.6 |
| 16. 10. 2025 | 141.8 | 96.1 | -60.6 |
| 15. 10. 2025 | 135.6 | 97.6 | -52.2 |
| 14. 10. 2025 | 146.3 | 94.2 | -66.3 |
| 13. 10. 2025 | 135 | 94.6 | -49.8 |
| 12. 10. 2025 | 134.1 | 80.1 | -40.4 |
| 11. 10. 2025 | 133.6 | 90.9 | -45.8 |
| 10. 10. 2025 | 136.4 | 96.9 | -53.0 |
| 9. 10. 2025 | 132 | 100.0 | -48.0 |
| 8. 10. 2025 | 137.7 | 96.9 | -54.9 |
| 7. 10. 2025 | 137.1 | 94.5 | -52.8 |
| 6. 10. 2025 | 138.1 | 93.6 | -53.9 |
| 5. 10. 2025 | 137.7 | 80.7 | -45.9 |
| 4. 10. 2025 | 151.8 | 90.5 | -72.3 |
| 3. 10. 2025 | 150.8 | 92.5 | -72.0 |
| 2. 10. 2025 | 141.8 | 97.0 | -61.0 |
| 1. 10. 2025 | 142.2 | 94.8 | -60.6 |
| 30. 9. 2025 | 146.3 | 93.1 | -65.7 |
| 29. 9. 2025 | 143.4 | 93.9 | -61.8 |
| 28. 9. 2025 | 136.4 | 97.0 | -53.1 |
| 27. 9. 2025 | 134.7 | 97.2 | -50.7 |
| 26. 9. 2025 | 135.1 | 100.0 | -52.6 |
| 25. 9. 2025 | 136.8 | 98.9 | -54.6 |
| 24. 9. 2025 | 134.6 | 87.5 | -45.3 |
| Předchozí roky |
| Jour |
Temperature (°D) | Humidité (%) | Point de rosée (°D) |
| 3. 11. 2024 | 149.1 | 90.9 | -68.5 |
| 3. 11. 2023 | 138 | 97.5 | -55.6 |
| 3. 11. 2022 | 146.7 | 95.1 | -67.4 |
| 3. 11. 2021 | 149.6 | 95.5 | -71.9 |
| 3. 11. 2020 | 132.6 | 98.9 | -48.3 |
| 3. 11. 2019 | 137.9 | 100.0 | -56.9 |
| 3. 11. 2018 | 135 | 98.0 | -51.5 |
| 3. 11. 2017 | 144 | 91.2 | -61.2 |