Jours préc. a cette heure (07:00-07:59)
| Jour |
Temperature (°R) | Humidité (%) | Point de rosée (°R) |
| 22. 10. 2026 | 507.3 | 93.9 | 1 390.1 |
| 21. 10. 2026 | 501 | 93.0 | 1 376.7 |
| 20. 10. 2026 | 501.8 | 91.4 | 1 374.2 |
| 19. 10. 2026 | 495.5 | 86.5 | 1 351.2 |
| 18. 10. 2026 | 508.8 | 93.1 | 1 390.8 |
| 17. 10. 2026 | 500.1 | 85.4 | 1 356.2 |
| 16. 10. 2026 | 497.1 | 88.4 | 1 358.7 |
| 15. 10. 2026 | 497.3 | 88.3 | 1 358.7 |
| 14. 10. 2026 | 505.7 | 94.8 | 1 389.5 |
| 13. 10. 2026 | 492 | 86.9 | 1 346.1 |
| 12. 10. 2026 | 498.7 | 89.6 | 1 364.5 |
| 11. 10. 2026 | 503.6 | 92.7 | 1 380.7 |
| 10. 10. 2026 | 512.6 | 81.3 | 1 366.5 |
| 9. 10. 2026 | 506.1 | 87.8 | 1 372.6 |
| 8. 10. 2026 | 504.5 | 82.9 | 1 357.1 |
| 7. 10. 2026 | 500.9 | 83.2 | 1 351.9 |
| 6. 10. 2026 | 501 | 84.5 | 1 355.3 |
| 5. 10. 2026 | 511.5 | 81.1 | 1 364.0 |
| 4. 10. 2026 | 499.1 | 82.8 | 1 347.8 |
| 3. 10. 2026 | 501.6 | 84.2 | 1 355.7 |
| 2. 10. 2026 | 505.5 | 76.8 | 1 342.2 |
| 1. 10. 2026 | 514.7 | 69.7 | 1 336.2 |
| 30. 9. 2026 | 512.4 | 69.8 | 1 332.8 |
| 29. 9. 2026 | 510 | 82.8 | 1 366.1 |
| 28. 9. 2026 | | | |
| 27. 9. 2026 | 501 | 86.7 | 1 361.1 |
| 26. 9. 2026 | 500.9 | 90.4 | 1 370.3 |
| 25. 9. 2026 | 505.4 | 95.0 | 1 389.5 |
| 24. 9. 2026 | 507.3 | 86.9 | 1 372.4 |
| 23. 9. 2026 | 502.7 | 91.7 | 1 376.6 |
| 22. 9. 2026 | 510 | 89.3 | 1 383.2 |
| 21. 9. 2026 | 511.3 | 88.9 | 1 384.5 |
| 20. 9. 2026 | 509.1 | 87.7 | 1 377.6 |
| 19. 9. 2026 | 508.1 | 88.6 | 1 378.2 |
| 18. 9. 2026 | 508.1 | 90.2 | 1 382.3 |
| 17. 9. 2026 | 517.2 | 93.6 | 1 406.8 |
| 16. 9. 2026 | 511.1 | 90.5 | 1 388.3 |
| 15. 9. 2026 | 509.5 | 94.8 | 1 396.2 |
| 14. 9. 2026 | 519.6 | 98.6 | 1 423.5 |
| 13. 9. 2026 | 513.3 | 93.1 | 1 398.7 |
| Předchozí roky |
| Jour |
Temperature (°R) | Humidité (%) | Point de rosée (°R) |
| 23. 10. 2025 | 504.5 | 100.0 | 1 399.8 |
| 23. 10. 2024 | 510.6 | 98.1 | 1 406.3 |
| 23. 10. 2023 | 498.5 | 88.7 | 1 361.8 |
| 23. 10. 2022 | 499.6 | 97.0 | 1 383.9 |
| 23. 10. 2021 | 501.9 | 85.0 | 1 358.2 |
| 23. 10. 2020 | 505.2 | 100.0 | 1 401.0 |
| 23. 10. 2019 | 515.4 | 100.0 | 1 419.4 |
| 23. 10. 2018 | 505 | 81.5 | 1 354.2 |
| 23. 10. 2017 | 504.8 | 92.2 | 1 381.4 |