Dříve touto dobou (18:00-18:59)
| Den |
Teplota (°K) | Vlhkost (%) | Rosný bod (°K) |
| 6. 11. 2026 | 276.5 | 85.7 | 540.2 |
| 5. 11. 2026 | 276.8 | 85.5 | 540.3 |
| 4. 11. 2026 | 279.3 | 80.4 | 539.0 |
| 3. 11. 2026 | 278 | 83.1 | 539.7 |
| 2. 11. 2026 | 278.8 | 83.2 | 540.6 |
| 1. 11. 2026 | 279.8 | 77.1 | 536.8 |
| 31. 10. 2026 | 280 | 89.9 | 546.5 |
| 30. 10. 2026 | 281.3 | 84.6 | 544.0 |
| 29. 10. 2026 | 281.5 | 91.9 | 549.3 |
| 28. 10. 2026 | 281.8 | 86.9 | 546.1 |
| 27. 10. 2026 | 278.3 | 82.0 | 539.2 |
| 26. 10. 2026 | 278.8 | 84.8 | 541.7 |
| 25. 10. 2026 | 280.7 | 93.1 | 549.3 |
| 24. 10. 2026 | 280.5 | 74.0 | 535.1 |
| 23. 10. 2026 | 283.2 | 69.4 | 533.8 |
| 22. 10. 2026 | 281.5 | 73.9 | 536.0 |
| 21. 10. 2026 | 289.5 | 72.2 | 542.0 |
| 20. 10. 2026 | 283 | 79.7 | 541.8 |
| 19. 10. 2026 | 283.2 | 70.5 | 534.7 |
| 18. 10. 2026 | 286.8 | 71.3 | 538.7 |
| 17. 10. 2026 | 288.3 | 76.3 | 544.2 |
| 16. 10. 2026 | 286.8 | 58.6 | 527.1 |
| 15. 10. 2026 | 286.5 | 67.6 | 535.2 |
| 14. 10. 2026 | 286.5 | 65.4 | 533.3 |
| 13. 10. 2026 | 284.3 | 66.7 | 532.5 |
| 12. 10. 2026 | 284.3 | 64.4 | 530.3 |
| 11. 10. 2026 | 284.3 | 69.9 | 535.2 |
| 10. 10. 2026 | 285.7 | 94.2 | 555.0 |
| 9. 10. 2026 | 286 | 58.0 | 525.8 |
| 8. 10. 2026 | 290.5 | 71.6 | 542.3 |
| 7. 10. 2026 | 291.5 | 48.9 | 520.8 |
| 6. 10. 2026 | 291.5 | 48.1 | 520.0 |
| 5. 10. 2026 | 291.2 | 55.4 | 527.7 |
| 4. 10. 2026 | 292 | 56.3 | 529.3 |
| 3. 10. 2026 | 291.7 | 44.1 | 515.3 |
| 2. 10. 2026 | 292.3 | 51.4 | 524.3 |
| 1. 10. 2026 | 292.8 | 37.3 | 507.0 |
| 30. 9. 2026 | 293.7 | 44.1 | 516.8 |
| 29. 9. 2026 | 292.2 | 43.8 | 515.3 |
| 28. 9. 2026 | 292.2 | 54.2 | 527.3 |
| Předchozí roky |
| Den |
Teplota (°K) | Vlhkost (%) | Rosný bod (°K) |
| 7. 11. 2025 | 280.8 | 87.3 | 545.3 |
| 7. 11. 2024 | 275.7 | 94.0 | 545.0 |
| 7. 11. 2023 | 281.8 | 82.3 | 542.8 |
| 7. 11. 2022 | 280 | 92.2 | 548.1 |
| 7. 11. 2021 | 279.8 | 74.3 | 534.7 |
| 7. 11. 2020 | 278.7 | 85.0 | 541.8 |
| 7. 11. 2019 | 280 | 96.2 | 550.7 |
| 7. 11. 2018 | 283.2 | 93.6 | 552.2 |
| 7. 11. 2017 | 280.7 | 89.8 | 547.1 |