Dias anteriores a esta hora (02:00-02:59)
| Dia |
Temperatura (°K) | Humidade (%) | Ponto de Orvalho (°K) |
| 14. 9. 2026 | 288.2 | 97.5 | 559.7 |
| 13. 9. 2026 | 284.2 | 93.2 | 552.8 |
| 12. 9. 2026 | 283.3 | 93.5 | 552.2 |
| 11. 9. 2026 | 285.5 | 87.6 | 550.2 |
| 10. 9. 2026 | 287.5 | 84.9 | 550.2 |
| 9. 9. 2026 | 289.7 | 73.7 | 543.3 |
| 8. 9. 2026 | 286.5 | 77.1 | 543.2 |
| 7. 9. 2026 | 283.3 | 78.3 | 541.1 |
| 6. 9. 2026 | 287.7 | 70.1 | 538.5 |
| 5. 9. 2026 | 295.3 | 59.6 | 535.6 |
| 4. 9. 2026 | 291.8 | 71.5 | 543.5 |
| 3. 9. 2026 | 287.7 | 78.8 | 545.7 |
| 2. 9. 2026 | 286 | 81.0 | 545.8 |
| 1. 9. 2026 | 288.3 | 82.7 | 549.3 |
| 31. 8. 2026 | 289.3 | 82.9 | 550.3 |
| 30. 8. 2026 | 287.3 | 86.4 | 551.1 |
| 29. 8. 2026 | 291 | 89.7 | 557.1 |
| 28. 8. 2026 | 293.2 | 67.3 | 541.1 |
| 27. 8. 2026 | 288.7 | 77.5 | 545.6 |
| 26. 8. 2026 | 290.5 | 70.2 | 541.2 |
| 25. 8. 2026 | 289.3 | 59.8 | 530.5 |
| 24. 8. 2026 | 285.3 | 80.3 | 544.6 |
| 23. 8. 2026 | 285.8 | 84.4 | 548.2 |
| 22. 8. 2026 | 289 | 83.9 | 550.8 |
| 21. 8. 2026 | 292 | 91.7 | 559.5 |
| 20. 8. 2026 | 291.3 | 88.1 | 556.2 |
| 19. 8. 2026 | 290 | 94.8 | 559.7 |
| 18. 8. 2026 | 288.5 | 91.8 | 556.1 |
| 17. 8. 2026 | 292.7 | 70.6 | 543.5 |
| 16. 8. 2026 | 289.8 | 58.8 | 530.0 |
| 15. 8. 2026 | 287 | 60.3 | 529.0 |
| 14. 8. 2026 | 286.2 | 61.9 | 529.8 |
| 13. 8. 2026 | 286 | 65.6 | 533.0 |
| 12. 8. 2026 | 288.5 | 57.0 | 527.0 |
| 11. 8. 2026 | 292.8 | 69.0 | 542.2 |
| 10. 8. 2026 | 290.2 | 69.8 | 540.6 |
| 9. 8. 2026 | 290.2 | 65.7 | 536.8 |
| 8. 8. 2026 | 292.5 | 65.3 | 538.6 |
| 7. 8. 2026 | 293.5 | 91.8 | 561.0 |
| 6. 8. 2026 | 296.3 | 71.2 | 547.3 |
| Předchozí roky |
| Dia |
Temperatura (°K) | Humidade (%) | Ponto de Orvalho (°K) |
| 15. 9. 2025 | 282.2 | 96.2 | 552.8 |
| 15. 9. 2024 | 283.2 | 88.3 | 548.5 |
| 15. 9. 2023 | 283.8 | 85.7 | 547.2 |
| 15. 9. 2022 | 289.5 | 98.1 | 561.3 |
| 15. 9. 2021 | 285.3 | 86.4 | 549.1 |
| 15. 9. 2020 | 288.8 | 88.3 | 553.8 |
| 15. 9. 2019 | 282.3 | 87.4 | 547.0 |
| 15. 9. 2018 | 287.8 | 95.3 | 557.8 |
| 15. 9. 2017 | 284.3 | 70.1 | 535.3 |