Tidigare vid samma tid (20:00-20:59)
| Dag |
Temperatur (°R) | Luftfuktighet (%) | Daggpunkt (°R) |
| 8. 6. 2026 | | | |
| 7. 6. 2026 | 529.5 | 55.9 | 1 312.7 |
| 6. 6. 2026 | 527.7 | 63.4 | 1 336.4 |
| 5. 6. 2026 | 520.7 | 77.9 | 1 370.3 |
| 4. 6. 2026 | 529.3 | 56.9 | 1 316.1 |
| 3. 6. 2026 | 521.9 | 81.0 | 1 381.2 |
| 2. 6. 2026 | 529.5 | 58.8 | 1 323.3 |
| 1. 6. 2026 | 522.8 | 84.1 | 1 391.3 |
| 31. 5. 2026 | 522.8 | 90.7 | 1 409.1 |
| 30. 5. 2026 | 529.3 | 70.4 | 1 361.6 |
| 29. 5. 2026 | 530.2 | 36.7 | 1 232.7 |
| 28. 5. 2026 | 525.7 | 41.7 | 1 250.2 |
| 27. 5. 2026 | 532 | 46.3 | 1 278.6 |
| 26. 5. 2026 | 535.8 | 53.8 | 1 314.1 |
| 25. 5. 2026 | 533.4 | 53.5 | 1 309.4 |
| 24. 5. 2026 | 535.2 | 54.5 | 1 315.9 |
| 23. 5. 2026 | 530.2 | 63.0 | 1 338.9 |
| 22. 5. 2026 | 525.3 | 65.1 | 1 338.4 |
| 21. 5. 2026 | 523.2 | 62.8 | 1 327.4 |
| 20. 5. 2026 | 522.3 | 69.0 | 1 346.1 |
| 19. 5. 2026 | 516.7 | 77.4 | 1 362.3 |
| 18. 5. 2026 | 518 | 64.6 | 1 325.4 |
| 17. 5. 2026 | 511.8 | 72.6 | 1 340.4 |
| 16. 5. 2026 | 510.6 | 85.0 | 1 373.0 |
| 15. 5. 2026 | 509 | 89.1 | 1 381.1 |
| 14. 5. 2026 | 508.6 | 90.3 | 1 383.4 |
| 13. 5. 2026 | 512.9 | 62.4 | 1 310.3 |
| 12. 5. 2026 | 503.6 | 78.6 | 1 344.0 |
| 11. 5. 2026 | 515.1 | 93.1 | 1 401.8 |
| 10. 5. 2026 | 524.1 | 62.7 | 1 328.5 |
| 9. 5. 2026 | 519.2 | 58.8 | 1 307.8 |
| 8. 5. 2026 | 519 | 60.9 | 1 314.6 |
| 7. 5. 2026 | 521.4 | 55.4 | 1 299.0 |
| 6. 5. 2026 | 529.1 | 51.7 | 1 296.3 |
| 5. 5. 2026 | 528.6 | 49.4 | 1 286.6 |
| 4. 5. 2026 | 528.6 | 40.1 | 1 246.8 |
| 3. 5. 2026 | 526.2 | 43.3 | 1 257.9 |
| 2. 5. 2026 | 523.7 | 39.0 | 1 235.3 |
| 1. 5. 2026 | 519.6 | 47.7 | 1 267.1 |
| Předchozí roky |
| Dag |
Temperatur (°R) | Luftfuktighet (%) | Daggpunkt (°R) |
| 10. 6. 2025 | 527.9 | 67.1 | 1 348.8 |
| 10. 6. 2024 | 525 | 74.6 | 1 367.7 |
| 10. 6. 2023 | 524.1 | 91.6 | 1 413.6 |
| 10. 6. 2022 | 526.1 | 76.7 | 1 375.7 |
| 10. 6. 2021 | 526.8 | 67.9 | 1 349.7 |
| 10. 6. 2020 | 519 | 97.7 | 1 420.3 |
| 10. 6. 2019 | 537.9 | 61.3 | 1 344.7 |
| 10. 6. 2018 | 530.2 | 88.3 | 1 415.4 |