Aikaisemmin samaan aikaan (06:00-06:59)
Päivä |
Lämpötila (°R) | Ilmankosteus (%) | Kastepiste (°R) |
8. 4. 2025 | 498.9 | 79.4 | 1 338.4 |
7. 4. 2025 | 493.5 | 64.7 | 1 287.6 |
6. 4. 2025 | 489.2 | 58.3 | 1 261.0 |
5. 4. 2025 | 498.5 | 84.8 | 1 351.9 |
4. 4. 2025 | 495.3 | 87.0 | 1 352.1 |
3. 4. 2025 | 493.8 | 88.7 | 1 353.7 |
2. 4. 2025 | 496.9 | 92.8 | 1 369.2 |
1. 4. 2025 | 501.2 | 91.8 | 1 374.2 |
31. 3. 2025 | 500 | 88.9 | 1 364.9 |
30. 3. 2025 | 505.5 | 91.5 | 1 381.1 |
29. 3. 2025 | 507 | 97.0 | 1 397.1 |
28. 3. 2025 | 493.7 | 89.5 | 1 355.5 |
27. 3. 2025 | 503.2 | 90.3 | 1 374.0 |
26. 3. 2025 | 502.7 | 95.9 | 1 386.8 |
25. 3. 2025 | 504.5 | 98.7 | 1 396.7 |
24. 3. 2025 | 498.2 | 93.2 | 1 372.4 |
23. 3. 2025 | 503.7 | 96.4 | 1 389.9 |
22. 3. 2025 | 498.5 | 69.1 | 1 308.7 |
21. 3. 2025 | 488.3 | 87.1 | 1 340.2 |
20. 3. 2025 | 483.2 | 85.4 | 1 327.4 |
19. 3. 2025 | 480.9 | 85.0 | 1 322.4 |
18. 3. 2025 | 481.2 | 85.8 | 1 324.9 |
17. 3. 2025 | 491.7 | 85.3 | 1 341.6 |
16. 3. 2025 | 493.1 | 80.0 | 1 330.3 |
15. 3. 2025 | 496.4 | 92.1 | 1 366.5 |
14. 3. 2025 | 496 | 94.0 | 1 370.4 |
13. 3. 2025 | 500.5 | 98.2 | 1 388.4 |
12. 3. 2025 | 492.9 | 93.8 | 1 364.5 |
11. 3. 2025 | 496.4 | 93.2 | 1 369.2 |
10. 3. 2025 | 492.4 | 83.4 | 1 338.0 |
9. 3. 2025 | 491.5 | 84.2 | 1 338.6 |
8. 3. 2025 | 487.9 | 85.1 | 1 334.6 |
7. 3. 2025 | 489.3 | 86.7 | 1 341.1 |
6. 3. 2025 | 487.2 | 87.8 | 1 340.2 |
5. 3. 2025 | 485.9 | 87.7 | 1 337.7 |
4. 3. 2025 | 484.8 | 89.1 | 1 339.1 |
3. 3. 2025 | 484.7 | 89.4 | 1 339.7 |
2. 3. 2025 | 490.8 | 90.1 | 1 351.9 |
1. 3. 2025 | 489.7 | 95.1 | 1 362.0 |
28. 2. 2025 | 491.7 | 93.9 | 1 362.7 |
Předchozí roky |
Päivä |
Lämpötila (°R) | Ilmankosteus (%) | Kastepiste (°R) |
9. 4. 2024 | 511.7 | 80.0 | 1 361.3 |
9. 4. 2023 | 498.7 | 95.4 | 1 378.5 |
9. 4. 2022 | 502.1 | 82.2 | 1 351.2 |
9. 4. 2021 | 482.9 | 79.9 | 1 313.0 |
9. 4. 2020 | 492 | 68.1 | 1 295.4 |
9. 4. 2019 | 498.5 | 86.3 | 1 355.9 |
9. 4. 2018 | 496.9 | 85.2 | 1 350.3 |