Наименьшее количество измерений | |
День | Количество измерений: |
4. 11. 2024 | 601 |
23. 12. 2022 | 645 |
647 | |
664 | |
17. 9. 2024 | 677 |
678 | |
682 | |
3. 8. 2020 | 701 |
5. 11. 2024 | 703 |
28. 8. 2017 | 713 |
19. 8. 2024 | 742 |
13. 3. 2024 | 762 |
22. 12. 2022 | 765 |
11. 3. 2019 | 792 |
2. 1. 2020 | 793 |
28. 12. 2020 | 847 |
28. 6. 2018 | 878 |
5. 2. 2019 | 931 |
31. 12. 2019 | 932 |
14. 3. 2024 | 935 |
16. 9. 2024 | 963 |
14. 9. 2017 | 996 |
24. 2. 2023 | 1000 |
7. 8. 2024 | 1003 |
23. 9. 2021 | 1003 |
28. 2. 2019 | 1004 |
25. 1. 2019 | 1008 |
5. 10. 2022 | 1029 |
4. 10. 2022 | 1036 |
2. 10. 2018 | 1038 |
18. 8. 2022 | 1056 |
8. 10. 2024 | 1067 |
29. 1. 2019 | 1072 |
12. 8. 2024 | 1075 |
1081 | |
12. 9. 2018 | 1082 |
1090 | |
23. 7. 2019 | 1091 |
6. 2. 2019 | 1102 |
3. 4. 2024 | 1103 |
1103 | |
21. 6. 2024 | 1106 |
29. 9. 2022 | 1115 |
29. 8. 2023 | 1119 |
19. 6. 2019 | 1122 |
21. 11. 2023 | 1126 |
9. 2. 2021 | 1126 |
8. 6. 2022 | 1167 |
1168 | |
1173 |
Наибольшее количество измерений | |
День | Количество измерений: |
1405 | |
1405 | |
1405 | |
1404 | |
1404 | |
1396 | |
1372 | |
1369 | |
6. 1. 2020 | 1349 |
28. 10. 2019 | 1349 |
1349 | |
1349 | |
1349 | |
1349 | |
1349 | |
17. 5. 2019 | 1349 |
1349 | |
1349 | |
12. 12. 2019 | 1349 |
1349 | |
1349 | |
7. 3. 2018 | 1349 |
1349 | |
23. 12. 2019 | 1349 |
26. 11. 2019 | 1349 |
1349 | |
5. 2. 2020 | 1349 |
13. 3. 2019 | 1349 |
20. 11. 2024 | 1349 |
1349 | |
30. 12. 2019 | 1349 |
4. 3. 2020 | 1349 |
20. 2. 2019 | 1349 |
18. 12. 2019 | 1349 |
10. 10. 2019 | 1349 |
1349 | |
1349 | |
1349 | |
1349 | |
1349 | |
1349 | |
3. 1. 2020 | 1349 |
28. 2. 2020 | 1349 |
21. 1. 2020 | 1349 |
13. 1. 2020 | 1349 |
3. 4. 2019 | 1349 |
17. 9. 2019 | 1349 |
1349 | |
1349 | |
14. 2. 2020 | 1349 |